Imam, Asrofi (2015) Komparasi hasil belajar IPA dengan menggunakan metode picture and picture dan ceramah pada siswa kelas III di MI Ma'arif setono tahun pelajaran 2015. Undergraduate (S1) thesis, STAIN Ponorogo.
|
Text
BAB I-V.pdf Download (415kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Kurnia Hidayati |
| Location: | T 2015 PGMI 111 |
| Subjects: | ?? 2X73 ?? |
| Divisions: | ?? pro_pgmi ?? |
| Depositing User: | Ms Mujiati |
| Date Deposited: | 28 Apr 2016 03:38 |
| Last Modified: | 28 Apr 2016 03:38 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/1144 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
