Rohmawati, Siti Asma'ul Husna (2019) KORELASI ANTARA RESPONSI PENGELOLAAN KELAS, RESPONSI LINGKUNGAN SEKOLAH, HASIL BELAJAR TEMATIK SISWA KELAS V DI MI MA’ARIF KADIPATEN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2018/2019. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
SKRIPSI UPLOAD 1.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | KURNIA HIDAYATI |
| Subjects: | 13 EDUCATION > 1399 Other Education > 139999 Education not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 31 May 2019 07:05 |
| Last Modified: | 31 May 2019 07:07 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/6108 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
